Модель | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | Электропитание | Розн. цена, руб. | Цена со скидкой. Руб | Заказать |
Цены на воздушные завесы фанкойлы и тепловые пушки Тепломаш действительны с 22.01.2018г. | - | - | - | - | - |
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла ТЕПЛОМАШ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Серия 100 | - | - | - | - | - |
КЭВ-3П1111E мини | 530х110х195 | 220В / 1ф. | 4800 | 4224 | |
КЭВ-1,5П1122Е Оптима Микро | 705х130х130 | 220В / 1ф. | 2750 | 2420 | |
КЭВ-2П1122Е Оптима Микро | 705х130х130 | 220В / 1ф. | 2850 | 2508 | |
КЭВ-ЗП1154E Оптима | 805х150х160 | 220В / 1ф. | 6150 | 5412 | |
КЭВ-4П1154E Оптима | 805х150х160 | 220В / 1ф. | 6300 | 5544 | |
КЭВ-5П1152E Оптима | 800х195х205 | 220В / 1ф. | 7000 | 6160 | |
КЭВ-6П1264E Оптима | 1505х150х160 | 220/1, 380/3 | 12600 | 11088 | |
КЭВ-8П1064E Оптима | 1505х150х160 | 380В / 3ф. | 12900 | 11352 | |
КЭВ-10П1062E Оптима | 1550х195х185 | 380В / 3ф. | 13500 | 11880 | |
КЭВ-1,5П1123Е Брилл. Микро | 705х130х130 | 220В / 1ф. | 3400 | 2992 | |
КЭВ-2П1123Е Бриллиант Микро | 705х130х130 | 220В / 1ф. | 3550 | 3124 | |
КЭВ-ЗП1153E Бриллиант | 805х150х160 | 220В / 1ф. | 6900 | 6072 | |
КЭВ-4П1153E Бриллиант | 805х150х160 | 220В / 1ф. | 7100 | 6248 | |
КЭВ-5П1151E Бриллиант | 800х195х205 | 220В / 1ф. | 8400 | 7392 | |
КЭВ-6П1263E Бриллиант | 1505х150х160 | 220/1, 380/3 | 14600 | 12848 | |
КЭВ-8П1063E Бриллиант | 1505х150х160 | 380В / 3ф. | 14800 | 13024 | |
КЭВ-10П1061E Бриллиант | 1550х195х185 | 380В / 3ф. | 15900 | 13992 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 200 | - | - | - | - | - |
КЭВ-6П2212E Оптима | 1030х200х210 | 220/1, 380/3 | 13500 | 11880 | |
КЭВ-6П2012E Оптима | 1030х200х210 | 380В / 3ф. | 13500 | 11880 | |
КЭВ-9П2012E Оптима | 1030х200х210 | 380В / 3ф. | 13700 | 12056 | |
КЭВ-6П2222E Оптима | 1500х200х210 | 220/1, 380/3 | 19000 | 16720 | |
КЭВ-6П2022E Оптима | 1500х200х210 | 380В / 3ф. | 19000 | 16720 | |
КЭВ-9П2022E Оптима | 1500х200х210 | 380В / 3ф. | 19400 | 17072 | |
КЭВ-12П2022E Оптима | 1500х200х210 | 380В / 3ф. | 19700 | 17336 | |
КЭВ-6П2211E Комфорт | 1040х225х225 | 220/1, 380/3 | 14800 | 13024 | |
КЭВ-6П2211E Комфорт (корпус нерж. сталь) | 1040х225х225 | 220/1, 380/3 | 15900 | 13992 | |
КЭВ-6П2011E Комфорт | 1040х225х225 | 380В / 3ф. | 14800 | 13024 | |
КЭВ-6П2011E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1040х225х225 | 380В / 3ф. | 15900 | 13992 | |
КЭВ-9П2011E Комфорт | 1040х225х225 | 380В / 3ф. | 15200 | 13376 | |
КЭВ-9П2011E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1040х225х225 | 380В / 3ф. | 16500 | 14520 | |
КЭВ-6П2221E Комфорт | 1540х225х225 | 220/1, 380/3 | 20600 | 18128 | |
КЭВ-6П2221E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1540х225х225 | 220/1, 380/3 | 22200 | 19536 | |
КЭВ-6П2021E Комфорт | 1540х225х225 | 380В / 3ф. | 20600 | 18128 | |
КЭВ-6П2021E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1540х225х225 | 380В / 3ф. | 22200 | 19536 | |
КЭВ-9П2021E Комфорт | 1540х225х225 | 380В / 3ф. | 20900 | 18392 | |
КЭВ-9П2021E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1540х225х225 | 380В / 3ф. | 22500 | 19800 | |
КЭВ-12П2021E Комфорт | 1540х225х225 | 380В / 3ф. | 21200 | 18656 | |
КЭВ-12П2021E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1540х225х225 | 380В / 3ф. | 22800 | 20064 | |
КЭВ-6П2213E Бриллиант | 1030х200х210 | 220/1, 380/3 | 16500 | 14520 | |
КЭВ-6П2013E Бриллиант | 1030х200х210 | 380В / 3ф. | 16500 | 14520 | |
КЭВ-9П2013E Бриллиант | 1030х200х210 | 380В / 3ф. | 16700 | 14696 | |
КЭВ-6П2223E Бриллиант | 1500х200х210 | 220/1, 380/3 | 23000 | 20240 | |
КЭВ-6П2023E Бриллиант | 1500х200х210 | 380В / 3ф. | 23000 | 20240 | |
КЭВ-9П2023E Бриллиант | 1500х200х210 | 380В / 3ф. | 23300 | 20504 | |
КЭВ-12П2023E Бриллиант | 1500х200х210 | 380В / 3ф. | 23500 | 20680 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 200 потолочные (встраиваемые) | - | - | - | - | - |
КЭВ-6П2271E | 1130x420x205 | 220/1, 380/3 | 17750 | 15620 | |
КЭВ-9П2071E | 1130x420x205 | 380В / 3ф. | 18300 | 16104 | |
КЭВ-6П2281E | 1620х420х205 | 220/1, 380/3 | 25300 | 22264 | |
КЭВ-9П2081E | 1620х420х205 | 380В / 3ф. | 25700 | 22616 | |
КЭВ-12П2081E | 1620х420х205 | 380В / 3ф. | 25750 | 22660 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 300 | - | - | - | - | - |
КЭВ-6П3232E Оптима | 1035х235х235 | 220/1, 380/3 | 16200 | 14256 | |
КЭВ-6П3032E Оптима | 1035х235х235 | 380В / 3ф. | 16200 | 14256 | |
КЭВ-9П3032E Оптима | 1035х235х235 | 380В / 3ф. | 16400 | 14432 | |
КЭВ-9П3012E Оптима | 1525х235х235 | 380В / 3ф. | 22900 | 20152 | |
КЭВ-12П3012E Оптима | 1525х235х235 | 380В / 3ф. | 23100 | 20328 | |
КЭВ-15П3012E Оптима | 1525х235х235 | 380В / 3ф. | 23300 | 20504 | |
КЭВ-12П3042E Оптима | 1960х235х235 | 380В / 3ф. | 26900 | 23672 | |
КЭВ-18П3042E Оптима | 1960х235х235 | 380В / 3ф. | 28200 | 24816 | |
- | - | - | - | - | - |
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла ТЕПЛОМАШ | - | - | - | - | - |
Серия 300 | - | - | - | - | - |
КЭВ-6П3231E Комфорт | 1070х325х265 | 220/1, 380/3 | 18600 | 16368 | |
КЭВ-6П3231E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1070х325х265 | 220/1, 380/3 | 19300 | 16984 | |
КЭВ-6П3031E Комфорт | 1070х325х265 | 380В / 3ф. | 18600 | 16368 | |
КЭВ-6П3031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1070х325х265 | 380В / 3ф. | 19300 | 16984 | |
КЭВ-9П3031E Комфорт | 1070х325х265 | 380В / 3ф. | 18700 | 16456 | |
КЭВ-9П3031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1070х325х265 | 380В / 3ф. | 19450 | 17116 | |
КЭВ-12П3031E Комфорт | 1070х325х265 | 380В / 3ф. | 18800 | 16544 | |
КЭВ-12П3031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1070х325х265 | 380В / 3ф. | 20100 | 17688 | |
КЭВ-9П3011E Комфорт | 1560х325х265 | 380В / 3ф. | 25450 | 22396 | |
КЭВ-9П3011E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1560х325х265 | 380В / 3ф. | 27200 | 23936 | |
КЭВ-12П3011E Комфорт | 1560х325х265 | 380В / 3ф. | 25650 | 22572 | |
КЭВ-12П3011E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1560х325х265 | 380В / 3ф. | 27500 | 24200 | |
КЭВ-15П3011E Комфорт | 1560х325х265 | 380В / 3ф. | 25900 | 22792 | |
КЭВ-15П3011E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1560х325х265 | 380В / 3ф. | 27950 | 24596 | |
КЭВ-12П3041E Комфорт | 2015х325х265 | 380В / 3ф. | 29840 | 26260 | |
КЭВ-12П3041E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 2015х325х265 | 380В / 3ф. | 32800 | 28864 | |
КЭВ-18П3041E Комфорт | 2015х325х265 | 380В / 3ф. | 31280 | 27527 | |
КЭВ-18П3041E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 2015х325х265 | 380В / 3ф. | 34000 | 29920 | |
КЭВ-24П3041E Комфорт | 2015х325х265 | 380В / 3ф. | 33460 | 29445 | |
КЭВ-24П3041E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 2015х325х265 | 380В / 3ф. | 36000 | 31680 | |
КЭВ-6П3233E Бриллиант | 1035х235х235 | 220/1, 380/3 | 20150 | 17732 | |
КЭВ-6П3033E Бриллиант | 1035х235х235 | 380В / 3ф. | 20150 | 17732 | |
КЭВ-9П3033E Бриллиант | 1035х235х235 | 380В / 3ф. | 20350 | 17908 | |
КЭВ-9П3013E Бриллиант | 1525х235х235 | 380В / 3ф. | 28500 | 25080 | |
КЭВ-12П3013E Бриллиант | 1525х235х235 | 380В / 3ф. | 28700 | 25256 | |
КЭВ-15П3013E Бриллиант | 1525х235х235 | 380В / 3ф. | 29000 | 25520 | |
КЭВ-12П3043E Бриллиант | 1960х235х235 | 380В / 3ф. | 33450 | 29436 | |
КЭВ-18П3043E Бриллиант | 1960х235х235 | 380В / 3ф. | 35050 | 30844 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 300 потолочные | - | - | - | - | - |
КЭВ-6П3250E | 1105х440х300 | 220/1, 380/3 | 23040 | 20276 | |
КЭВ-9П3050E | 1105х440х300 | 380В / 3ф. | 24200 | 21296 | |
КЭВ-12П3060E | 2050х440х300 | 380В / 3ф. | 36750 | 32340 | |
КЭВ-18П3060E | 2050х440х300 | 380В / 3ф. | 37800 | 33264 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 300 потолочные (встраиваемые) | - | - | - | - | - |
КЭВ-6П3271E | 1130x450x230 | 220/1, 380/3 | 22700 | 19976 | |
КЭВ-9П3071E | 1130x450x230 | 380В / 3ф. | 23000 | 20240 | |
КЭВ-9П3081E | 1625х450х230 | 380В / 3ф. | 32150 | 28292 | |
КЭВ-12П3081E | 1625х450х230 | 380В / 3ф. | 32500 | 28600 | |
КЭВ-15П3081E | 1625х450х230 | 380В / 3ф. | 32700 | 28776 | |
КЭВ-12П3091E | 2060х450х230 | 380В / 3ф. | 37600 | 33088 | |
КЭВ-18П3091E | 2060х450х230 | 380В / 3ф. | 39400 | 34672 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 400 | - | - | - | - | - |
КЭВ-9П4032E Оптима | 1100х320х315 | 380В / 3ф. | 20800 | 18304 | |
КЭВ-12П4032E Оптима | 1100х320х315 | 380В / 3ф. | 21700 | 19096 | |
КЭВ-18П4032E Оптима | 1100х320х315 | 380В / 3ф. | 22200 | 19536 | |
КЭВ-12П4042E Оптима | 1565х320х315 | 380В / 3ф. | 28200 | 24816 | |
КЭВ-18П4042E Оптима | 1565х320х315 | 380В / 3ф. | 30700 | 27016 | |
КЭВ-24П4042E Оптима | 1565х320х315 | 380В / 3ф. | 31950 | 28116 | |
КЭВ-18П4022E Оптима | 2085х320х315 | 380В / 3ф. | 32650 | 28732 | |
КЭВ-24П4022E Оптима | 2085х320х315 | 380В / 3ф. | 34000 | 29920 | |
КЭВ-36П4022E Оптима | 2085х320х315 | 380В / 3ф. | 36150 | 31812 | |
КЭВ-9П4031E Комфорт | 1110х350х340 | 380В / 3ф. | 23200 | 20416 | |
КЭВ-9П4031E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 1110х350х340 | 380В / 3ф. | 24800 | 21824 | |
КЭВ-12П4031E Комфорт | 1110х350х340 | 380В / 3ф. | 24200 | 21296 | |
КЭВ-12П4031E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 1110х350х340 | 380В / 3ф. | 25300 | 22264 | |
КЭВ-18П4031E Комфорт | 1110х350х340 | 380В / 3ф. | 24600 | 21648 | |
КЭВ-18П4031E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 1110х350х340 | 380В / 3ф. | 25800 | 22704 | |
КЭВ-12П4041E Комфорт | 1575х350х340 | 380В / 3ф. | 31800 | 27984 | |
КЭВ-12П4041E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 1575х350х340 | 380В / 3ф. | 32400 | 28512 | |
КЭВ-18П4041E Комфорт | 1575х350х340 | 380В / 3ф. | 34900 | 30712 | |
КЭВ-18П4041E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 1575х350х340 | 380В / 3ф. | 35600 | 31328 | |
КЭВ-24П4041E Комфорт | 1575х350х340 | 380В / 3ф. | 36600 | 32208 | |
КЭВ-24П4041E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 1575х350х340 | 380В / 3ф. | 37350 | 32868 | |
- | - | - | - | - | - |
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла ТЕПЛОМАШ | - | - | - | - | - |
Серия 400 | - | - | - | - | - |
КЭВ-18П4021E Комфорт | 2090х350х340 | 380В / 3ф. | 36150 | 31812 | |
КЭВ-18П4021E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 2090х350х340 | 380В / 3ф. | 38650 | 34012 | |
КЭВ-24П4021E Комфорт | 2090х350х340 | 380В / 3ф. | 37700 | 33176 | |
КЭВ-24П4021E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 2090х350х340 | 380В / 3ф. | 40350 | 35508 | |
КЭВ-36П4021E Комфорт | 2090х350х340 | 380В / 3ф. | 41200 | 36256 | |
КЭВ-36П4021E Комфорт (корпус нерж.сталь) | 2090х350х340 | 380В / 3ф. | 43900 | 38632 | |
КЭВ-9П4033E Бриллиант | 1100х320х315 | 380В / 3ф. | 24250 | 21340 | |
КЭВ-12П4033E Бриллиант | 1100х320х315 | 380В / 3ф. | 25200 | 22176 | |
КЭВ-18П4033E Бриллиант | 1100х320х315 | 380В / 3ф. | 25700 | 22616 | |
КЭВ-12П4043E Бриллиант | 1565х320х315 | 380В / 3ф. | 32450 | 28556 | |
КЭВ-18П4043E Бриллиант | 1565х320х315 | 380В / 3ф. | 35600 | 31328 | |
КЭВ-24П4043E Бриллиант | 1565х320х315 | 380В / 3ф. | 38750 | 34100 | |
КЭВ-18П4023E Бриллиант | 2085х320х315 | 380В / 3ф. | 40500 | 35640 | |
КЭВ-24П4023E Бриллиант | 2085х320х315 | 380В / 3ф. | 42200 | 37136 | |
КЭВ-36П4023E Бриллиант | 2085х320х315 | 380В / 3ф. | 43950 | 38676 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 400 Комфорт Плюс | - | - | - | - | - |
КЭВ-12П4034E Комфорт | 1190х375х355 | 380В / 3ф. | 25400 | 22352 | |
КЭВ-18П4034E Комфорт | 1190х375х355 | 380В / 3ф. | 26700 | 23496 | |
КЭВ-27П4034E Комфорт | 1190х375х355 | 380В / 3ф. | 27400 | 24112 | |
КЭВ-18П4044E Комфорт | 1805х375х355 | 380В / 3ф. | 38400 | 33792 | |
КЭВ-24П4044E Комфорт | 1805х375х355 | 380В / 3ф. | 40400 | 35552 | |
КЭВ-36П4044E Комфорт | 1805х375х355 | 380В / 3ф. | 42000 | 36960 | |
КЭВ-24П4024E Комфорт | 2115х375х355 | 380В / 3ф. | 44300 | 38984 | |
КЭВ-36П4024E Комфорт | 2115х375х355 | 380В / 3ф. | 46500 | 40920 | |
КЭВ-54П4024E Комфорт | 2115х375х355 | 380В / 3ф. | 48800 | 42944 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 400 IP54 | - | - | - | - | - |
Промышленная (для автомоек, модуль подключения завес IP54 - опция, продается отдельно) | - | - | - | - | - |
КЭВ-12П4050E IP54 | 1495х550х555 | 380В / 3ф. | 48200 | 42416 | |
КЭВ-12П4050E IP54 (корпус нерж.сталь) | 1495х550х555 | 380В / 3ф. | 57100 | 50248 | |
КЭВ-18П4050E IP54 | 1495х550х555 | 380В / 3ф. | 48800 | 42944 | |
КЭВ-18П4050E IP54 (корпус нерж.сталь) | 1495х550х555 | 380В / 3ф. | 57700 | 50776 | |
КЭВ-12П4060E IP54 | 2025х550х555 | 380В / 3ф. | 64700 | 56936 | |
КЭВ-12П4060E IP54 (корпус нерж.сталь) | 2025х550х555 | 380В / 3ф. | 76300 | 67144 | |
КЭВ-24П4060E IP54 | 2025х550х555 | 380В / 3ф. | 66900 | 58872 | |
КЭВ-24П4060E IP54 (корпус нерж.сталь) | 2025х550х555 | 380В / 3ф. | 79000 | 69520 | |
КЭВ-36П4060E IP54 | 2025х550х555 | 380В / 3ф. | 68000 | 59840 | |
КЭВ-36П4060E IP54 (корпус нерж.сталь) | 2025х550х555 | 380В / 3ф. | 80000 | 70400 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 400 потолочные (встраиваемые) | - | - | - | - | - |
КЭВ-9П4071E | 1130x500x300 | 380В / 3ф. | 27200 | 23936 | |
КЭВ-12П4071E | 1130x500x300 | 380В / 3ф. | 28350 | 24948 | |
КЭВ-18П4071E | 1130x500x300 | 380В / 3ф. | 28900 | 25432 | |
КЭВ-12П4081E | 1625х500х300 | 380В / 3ф. | 38150 | 33572 | |
КЭВ-18П4081E | 1625х500х300 | 380В / 3ф. | 41900 | 36872 | |
КЭВ-24П4081E | 1625х500х300 | 380В / 3ф. | 43900 | 38632 | |
КЭВ-18П4091E | 2060х500х300 | 380В / 3ф. | 45500 | 40040 | |
КЭВ-24П4091E | 2060х500х300 | 380В / 3ф. | 47500 | 41800 | |
КЭВ-36П4091E | 2060х500х300 | 380В / 3ф. | 48850 | 42988 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 500 | - | - | - | - | - |
КЭВ-18П5032E Оптима | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 48850 | 42988 | |
КЭВ-24П5032E Оптима | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 49800 | 43824 | |
КЭВ-36П5032E Оптима | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 50750 | 44660 | |
КЭВ-45П5032E Оптима | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 51150 | 45012 | |
КЭВ-24П5042E Оптима | 2210х600х410 | 380В / 3ф. | 56600 | 49808 | |
КЭВ-36П5042E Оптима | 2210х600х410 | 380В / 3ф. | 56950 | 50116 | |
КЭВ-54П5042E Оптима | 2210х600х410 | 380В / 3ф. | 57550 | 50644 | |
КЭВ-18П5031E Комфорт | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 53250 | 46860 | |
КЭВ-18П5031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 55850 | 49148 | |
КЭВ-24П5031E Комфорт | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 54300 | 47784 | |
КЭВ-24П5031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 57000 | 50160 | |
КЭВ-36П5031E Комфорт | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 55300 | 48664 | |
КЭВ-36П5031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 58000 | 51040 | |
КЭВ-45П5031E Комфорт | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 55750 | 49060 | |
КЭВ-45П5031E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 1620х420х500 | 380В / 3ф. | 58500 | 51480 | |
КЭВ-24П5041E Комфорт | 2120х420х500 | 380В / 3ф. | 61600 | 54208 | |
КЭВ-24П5041E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 2120х420х500 | 380В / 3ф. | 64600 | 56848 | |
КЭВ-36П5041E Комфорт | 2120х420х500 | 380В / 3ф. | 61800 | 54384 | |
КЭВ-36П5041E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 2120х420х500 | 380В / 3ф. | 64900 | 57112 | |
КЭВ-54П5041E Комфорт | 2120х420х500 | 380В / 3ф. | 62750 | 55220 | |
КЭВ-54П5041E Комфорт (корпус нерж. Сталь) | 2120х420х500 | 380В / 3ф. | 65800 | 57904 | |
- | - | - | - | - | - |
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла ТЕПЛОМАШ | - | - | - | - | - |
Серия 500 | - | - | - | - | - |
КЭВ-18П5033E Бриллиант | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 57050 | 50204 | |
КЭВ-24П5033E Бриллиант | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 55300 | 48664 | |
КЭВ-36П5033E Бриллиант | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 56300 | 49544 | |
КЭВ-45П5033E Бриллиант | 1690х600х410 | 380В / 3ф. | 56800 | 49984 | |
КЭВ-24П5043E Бриллиант | 2210х600х410 | 380В / 3ф. | 65900 | 57992 | |
КЭВ-36П5043E Бриллиант | 2210х600х410 | 380В / 3ф. | 66150 | 58212 | |
КЭВ-54П5043E Бриллиант | 2210х600х410 | 380В / 3ф. | 67100 | 59048 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 500 промышленная | - | - | - | - | - |
КЭВ-18П5050E | 1520х710х650 | 380В / 3ф. | 50400 | 44352 | |
КЭВ-24П5050E | 1520х710х650 | 380В / 3ф. | 54000 | 47520 | |
КЭВ-36П5050E | 1520х710х650 | 380В / 3ф. | 55000 | 48400 | |
КЭВ-24П5060E | 2020х710х650 | 380В / 3ф. | 64400 | 56672 | |
КЭВ-36П5060E | 2020х710х650 | 380В / 3ф. | 66500 | 58520 | |
КЭВ-48П5060E | 2020х710х650 | 380В / 3ф. | 67700 | 59576 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 500 | - | - | - | - | - |
Промышленная (для автомоек, модуль подключения завес IP54 - опция, продается отдельно) | - | - | - | - | - |
КЭВ-18П5051E IP54 | 1520х710х670 | 380В / 3ф. | 54900 | 48312 | |
КЭВ-18П5051E IP54 (корпус нерж.сталь) | 1520х710х670 | 380В / 3ф. | 67700 | 59576 | |
КЭВ-24П5051E IP54 | 1520х710х670 | 380В / 3ф. | 57200 | 50336 | |
КЭВ-24П5051E IP54 (корпус нерж.сталь) | 1520х710х670 | 380В / 3ф. | 72100 | 63448 | |
КЭВ-36П5051E IP54 | 1520х710х670 | 380В / 3ф. | 57800 | 50864 | |
КЭВ-36П5051E IP54 (корпус нерж.сталь) | 1520х710х670 | 380В / 3ф. | 72700 | 63976 | |
КЭВ-24П5061E IP54 | 2020х710х670 | 380В / 3ф. | 73600 | 64768 | |
КЭВ-24П5061E IP54 (корпус нерж.сталь) | 2020х710х670 | 380В / 3ф. | 88300 | 77704 | |
КЭВ-36П5061E IP54 | 2020х710х670 | 380В / 3ф. | 76100 | 66968 | |
КЭВ-36П5061E IP54 (корпус нерж.сталь) | 2020х710х670 | 380В / 3ф. | 91300 | 80344 | |
КЭВ-48П5061E IP54 | 2020х710х670 | 380В / 3ф. | 77400 | 68112 | |
КЭВ-48П5061E IP54 (корпус нерж.сталь) | 2020х710х670 | 380В / 3ф. | 92950 | 81796 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 600 Интерьерная ЭЛЛИПС | - | - | - | - | - |
КЭВ-12П6011E | 1105х890х395 | 380В / 3ф. | 44000 | 38720 | |
КЭВ-12П6011E (корпус нерж.сталь) | 1105х890х395 | 380В / 3ф. | 52700 | 46376 | |
КЭВ-18П6011E | 1105х890х395 | 380В / 3ф. | 45400 | 39952 | |
КЭВ-18П6011E (корпус нерж.сталь) | 1105х890х395 | 380В / 3ф. | 53800 | 47344 | |
КЭВ-24П6011E | 1105х890х395 | 380В / 3ф. | 46800 | 41184 | |
КЭВ-24П6011E (корпус нерж.сталь) | 1105х890х395 | 380В / 3ф. | 55600 | 48928 | |
КЭВ-24П6031E | 2105х890х395 | 380В / 3ф. | 63200 | 55616 | |
КЭВ-24П6031E (корпус нерж.сталь) | 2105х890х395 | 380В / 3ф. | 77000 | 67760 | |
КЭВ-36П6031E | 2105х890х395 | 380В / 3ф. | 65000 | 57200 | |
КЭВ-36П6031E (корпус нерж.сталь) | 2105х890х395 | 380В / 3ф. | 79200 | 69696 | |
КЭВ-48П6031E | 2105х890х395 | 380В / 3ф. | 71100 | 62568 | |
КЭВ-48П6031E (корпус нерж.сталь) | 2105х890х395 | 380В / 3ф. | 84500 | 74360 | |
- | - | - | - | - | - |
Серия 600 Интерьерная КОЛОННА | - | - | - | - | - |
КЭВ-12П6040E | h-2060; Ш 427 | 380В / 3ф. | 57800 | 50864 | |
КЭВ-12П6040E (корпус нерж.сталь) | h-2060; Ш 427 | 380В / 3ф. | 67000 | 58960 | |
КЭВ-18П6040E | h-2060; Ш 427 | 380В / 3ф. | 60000 | 52800 | |
КЭВ-18П6040E (корпус нерж.сталь) | h-2060; Ш 427 | 380В / 3ф. | 68000 | 59840 | |
КЭВ-24П6040E | h-2060; Ш 427 | 380В / 3ф. | 62400 | 54912 | |
КЭВ-24П6040E (корпус нерж.сталь) | h-2060; Ш 427 | 380В / 3ф. | 70900 | 62392 | |
КЭВ-18П6042E | h-2135; Ш 517 | 380В / 3ф. | 68700 | 60456 | |
КЭВ-18П6042E (корпус нерж.сталь) | h-2135; Ш 517 | 380В / 3ф. | 75200 | 66176 | |
КЭВ-24П6042E | h-2135; Ш 517 | 380В / 3ф. | 70600 | 62128 | |
КЭВ-24П6042E (корпус нерж.сталь) | h-2135; Ш 517 | 380В / 3ф. | 77500 | 68200 | |
КЭВ-36П6042E | h-2135; Ш 517 | 380В / 3ф. | 71500 | 62920 | |
КЭВ-36П6042E (корпус нерж.сталь) | h-2135; Ш 517 | 380В / 3ф. | 79800 | 70224 | |
КЭВ-18П6041E | h-2360; Ш 427 | 380В / 3ф. | 66000 | 58080 | |
КЭВ-18П6041E (корпус нерж.сталь) | h-2360; Ш 427 | 380В / 3ф. | 75000 | 66000 | |
КЭВ-24П6041E | h-2360; Ш 427 | 380В / 3ф. | 68500 | 60280 | |
КЭВ-24П6041E (корпус нерж.сталь) | h-2360; Ш 427 | 380В / 3ф. | 75200 | 66176 | |
КЭВ-30П6041E | h-2360; Ш 427 | 380В / 3ф. | 70600 | 62128 | |
КЭВ-30П6041E (корпус нерж.сталь) | h-2360; Ш 427 | 380В / 3ф. | 77500 | 68200 | |
КЭВ-24П6043E | h-2355; Ш 517 | 380В / 3ф. | 78500 | 69080 | |
КЭВ-24П6043E (корпус нерж.сталь) | h-2355; Ш 517 | 380В / 3ф. | 86800 | 76384 | |
КЭВ-36П6043E | h-2355 Ш 517 | 380В / 3ф. | 80700 | 71016 | |
КЭВ-36П6043E (корпус нерж.сталь) | h-2355 Ш 517 | 380В / 3ф. | 89500 | 78760 | |
КЭВ-48П6043E | h-2355 Ш 517 | 380В / 3ф. | 81500 | 71720 | |
КЭВ-48П6043E (корпус нерж.сталь) | h-2355 Ш 517 | 380В / 3ф. | 92100 | 81048 | |
- | - | - | - | - | - |
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла ТЕПЛОМАШ | - | - | - | - | - |
Серия 600 Интерьерная КОЛОННА прямоточная | - | - | - | - | - |
КЭВ-12П6047E | h-2060; Ш 485 | 380В / 3ф. | 69900 | 61512 | |
КЭВ-12П6047E (корпус нерж.сталь) | h-2060; Ш 485 | 380В / 3ф. | 80300 | 70664 | |
КЭВ-18П6047E | h-2060; Ш 485 | 380В / 3ф. | 71200 | 62656 | |
КЭВ-18П6047E (корпус нерж.сталь) | h-2060; Ш 485 | 380В / 3ф. | 81800 | 71984 | |
КЭВ-24П6047E | h-2060; Ш 485 | 380В / 3ф. | 72400 | 63712 | |
КЭВ-24П6047E (корпус нерж.сталь) | h-2060; Ш 485 | 380В / 3ф. | 83200 | 73216 | |
КЭВ-18П6044E | h-2135; Ш 580 | 380В / 3ф. | 80900 | 71192 | |
