Nordmann AT 4 534, Увлажнитель, паровой электродный

Оргромный выбор под заказ

Различные способы оплаты

Регулярные скидки

Доставка по городу и области

Подарки и бонусы
- Артикул:
- 516 00 00
- Игображение:
- Nordmann AT 4 13064, Увлажнитель, паровой электродный.jpg
Увлажнитель воздуха Nordmann AT4 534 вырабатывает стерильный, гигиенический пар, не имеющий запаха. Являясь образцом инновационной технологии, оборудование вырабатывает 5 кг пара в час, обеспечивая потребности любой системы поддержания качества воздуха. Напряжение питающей сети 400 В / 3~ / 50..60 Гц.
Характеристики увлажнителя | Стандарт | Опция |
Система Самоочистки | • | |
Дистанционное управление и индикация неисправностей | • | |
Интерфейс RS485 с протоколом Modbus | • | |
Монтажные рельсы | • | |
Терминалы | • | |
5-строчный графический дисплей | • | |
Удобная для пользователя структура многоязычного меню | • | |
Уровни программ, сервиса и информации | • | |
Регулируемые режимы удаления накипи | • | |
Встроенный пропорционально-интегральный контроллер влажности | • | |
Возможности самодиагностики | • | |
Часы и программируемый таймер | • | |
Версия с удаленным блоком управления | • | |
Дистанционный пульт управления | • | |
Комплект компенсации высокого напора воздуха в канале до 10'000 Па | • | |
Система автоматизации зданий (BACnet IP/Lon Works) | • |

1. Отдельный блок управления
2. Система Самоочистки с помощью насоса
3. Паровой цилиндр
4. Корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием
5. Насос промывки
Технические данные
Паропроизводительность | кг/час | 5 | 8 | 15 | 23 | 32 | 45 | 64 | 65 | 90 | 130 |
Диапазон производительности | кг/час | 1-5 | 1.6-8 | 3-15 | 4.6-23 | 6.4-32 | 9-45 | 12.8-64 | 13-65 | 18-90 | 26-90 |
Номинальная мощность | кВт | 3.8 | 6.0 | 11.3 | 17.3 | 24.0 | 33.8 | 2x24.0 | 48.8 | 2x33.8 | 2x48.8 |
Паровой цилиндр | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Напряжение подогревателя | Вольты | 400 В / 3~ / 50..60 Гц | |||||||||
Номинальный ток | Амперы | 5.4 | 8.7 | 16.2 | 24.9 | 34.6 | 48.7 | 2x34.6 | 70.4 | 2x48.7 | 2x70.4 |
Классификация | Тип | 534 | 834 | 1534 | 2364 | 3264 | 4564 | 6464 | 6564 | 9064 | 13064 |
Напряжение подогревателя | Вольты | 230 В / 1~ / 50..60 Гц | |||||||||
Номинальный ток | Амперы | 16.3 | 26.1 | ||||||||
Классификация | Тип | 522 | 822 | ||||||||
Габариты | Длина, мм | 388 | 388 | 468 | 468 | 563 | 563 | 966 | 563 | 966 | 966 |
Высота, мм | 575 | 575 | 620 | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
Ширина, мм | 255 | 255 | 345 | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Вес нетто | кг | 12 | 12 | 19 | 19 | 28 | 28 | 62 | 30 | 64 | 64 |
Вес рабочий, макс. | кг | 17 | 17 | 29 | 29 | 65 | 65 | 116 | 67 | 116 | 116 |
Управляющее напряжение | 230 В / 1, 50..60 Гц | ||||||||||
Управляющий сигнал | On / Off (24 VDC), 0..5 VDC, 0.. 10 VDC, 1..5 VDC, 2..10 VDC, 0..16 VDC, 3,2..16 VDC, 0-20тА, 4-20тА | ||||||||||
Допустимое давление в воздуховоде | -0,8 кПа...1,5 кПа; комплекс для повышенного давления (опция) до 10.0 кПа | ||||||||||
Качество воды | Неочищенная питьевая вода с проводимостью 125...1250 мСм/см | ||||||||||
Тип защиты | IP21 | ||||||||||
Соответствие | CE, VDE, ГОСТ |
Документы